契約解除料
契約解除料について
ご契約月の翌月から起算して36ヵ月が経過するまでの間に契約を解除される場合は、下記表に定める契約解除料が発生します。
※ご契約の翌月を1ヵ月目とします。
K-engine モバイル 16GB(iPad Air 16GB:LTEフラット for Tab)
契約 開始月 |
|||||||||||
76,220 | |||||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | 8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 |
74,367 | 72,514 | 70,661 | 68,808 | 66,955 | 65,102 | 63,249 | 61,396 | 59,543 | 57,690 | 55,837 | 53,984 |
13ヶ月目 | 14ヶ月目 | 15ヶ月目 | 16ヶ月目 | 17ヶ月目 | 18ヶ月目 | 19ヶ月目 | 20ヶ月目 | 21ヶ月目 | 22ヶ月目 | 23ヶ月目 | 24ヶ月目 |
52,131 | 50,278 | 48,425 | 46,572 | 44,719 | 42,866 | 41,013 | 39,160 | 37,307 | 35,454 | 33,601 | 31,748 |
25ヶ月目 | 26ヶ月目 | 27ヶ月目 | 28ヶ月目 | 29ヶ月目 | 30ヶ月目 | 31ヶ月目 | 32ヶ月目 | 33ヶ月目 | 34ヶ月目 | 35ヶ月目 | 36ヶ月目 |
29,895 | 28,042 | 26,189 | 24,336 | 22,483 | 20,630 | 18,777 | 16,924 | 15,071 | 13,218 | 11,365 | 9,500 |
契約 開始月 |
|||
76,220 | |||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 |
74,367 | 72,514 | 70,661 | 68,808 |
5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | 8ヶ月目 |
66,955 | 65,102 | 63,249 | 61,396 |
9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 |
59,543 | 57,690 | 55,837 | 53,984 |
13ヶ月目 | 14ヶ月目 | 15ヶ月目 | 16ヶ月目 |
52,131 | 50,278 | 48,425 | 46,572 |
17ヶ月目 | 18ヶ月目 | 19ヶ月目 | 20ヶ月目 |
44,719 | 42,866 | 41,013 | 39,160 |
21ヶ月目 | 22ヶ月目 | 23ヶ月目 | 24ヶ月目 |
37,307 | 35,454 | 33,601 | 31,748 |
25ヶ月目 | 26ヶ月目 | 27ヶ月目 | 28ヶ月目 |
29,895 | 28,042 | 26,189 | 24,336 |
29ヶ月目 | 30ヶ月目 | 31ヶ月目 | 32ヶ月目 |
22,483 | 20,630 | 18,777 | 16,924 |
33ヶ月目 | 34ヶ月目 | 35ヶ月目 | 36ヶ月目 |
15,071 | 13,218 | 11,365 | 9,500 |
K-engine モバイル 16GB(iPad Air 2 16GB:LTEフラット for Tab)
契約 開始月 |
|||||||||||
84,478 | |||||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | 8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 |
82,396 | 80,314 | 78,232 | 76,150 | 74,068 | 71,986 | 69,904 | 67,822 | 65,740 | 63,658 | 61,576 | 59,494 |
13ヶ月目 | 14ヶ月目 | 15ヶ月目 | 16ヶ月目 | 17ヶ月目 | 18ヶ月目 | 19ヶ月目 | 20ヶ月目 | 21ヶ月目 | 22ヶ月目 | 23ヶ月目 | 24ヶ月目 |
57,412 | 55,330 | 53,248 | 51,166 | 49,084 | 47,002 | 44,920 | 42,838 | 40,756 | 38,674 | 36,592 | 34,510 |
25ヶ月目 | 26ヶ月目 | 27ヶ月目 | 28ヶ月目 | 29ヶ月目 | 30ヶ月目 | 31ヶ月目 | 32ヶ月目 | 33ヶ月目 | 34ヶ月目 | 35ヶ月目 | 36ヶ月目 |
32,428 | 30,346 | 28,264 | 26,182 | 24,100 | 22,018 | 19,936 | 17,854 | 15,772 | 13,690 | 11,608 | 9,500 |
契約 開始月 |
|||
84,478 | |||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 |
82,396 | 80,314 | 78,232 | 76,150 |
5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | 8ヶ月目 |
74,068 | 71,986 | 69,904 | 67,822 |
9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 |
65,740 | 63,658 | 61,576 | 59,494 |
13ヶ月目 | 14ヶ月目 | 15ヶ月目 | 16ヶ月目 |
57,412 | 55,330 | 53,248 | 51,166 |
17ヶ月目 | 18ヶ月目 | 19ヶ月目 | 20ヶ月目 |
49,084 | 47,002 | 44,920 | 42,838 |
21ヶ月目 | 22ヶ月目 | 23ヶ月目 | 24ヶ月目 |
40,756 | 38,674 | 36,592 | 34,510 |
25ヶ月目 | 26ヶ月目 | 27ヶ月目 | 28ヶ月目 |
32,428 | 30,346 | 28,264 | 26,182 |
29ヶ月目 | 30ヶ月目 | 31ヶ月目 | 32ヶ月目 |
24,100 | 22,018 | 19,936 | 17,854 |
33ヶ月目 | 34ヶ月目 | 35ヶ月目 | 36ヶ月目 |
15,772 | 13,690 | 11,608 | 9,500 |
K-engine モバイル 64GB(iPad Air 2 64GB:LTEフラット for Tab)
契約 開始月 |
|||||||||||
95,478 | |||||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | 8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 |
93,089 | 90,700 | 88,311 | 85,922 | 83,533 | 81,144 | 78,755 | 76,366 | 73,977 | 71,588 | 69,199 | 66,810 |
13ヶ月目 | 14ヶ月目 | 15ヶ月目 | 16ヶ月目 | 17ヶ月目 | 18ヶ月目 | 19ヶ月目 | 20ヶ月目 | 21ヶ月目 | 22ヶ月目 | 23ヶ月目 | 24ヶ月目 |
64,421 | 62,032 | 59,643 | 57,254 | 54,865 | 52,476 | 50,087 | 47,698 | 45,309 | 42,920 | 40,531 | 38,142 |
25ヶ月目 | 26ヶ月目 | 27ヶ月目 | 28ヶ月目 | 29ヶ月目 | 30ヶ月目 | 31ヶ月目 | 32ヶ月目 | 33ヶ月目 | 34ヶ月目 | 35ヶ月目 | 36ヶ月目 |
35,753 | 33,364 | 30,975 | 28,586 | 26,197 | 23,808 | 21,419 | 19,030 | 16,641 | 14,252 | 11,863 | 9,500 |
契約 開始月 |
|||
95,478 | |||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 |
93,089 | 90,700 | 88,311 | 85,922 |
5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | 8ヶ月目 |
83,533 | 81,144 | 78,755 | 76,366 |
9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 |
73,977 | 71,588 | 69,199 | 66,810 |
13ヶ月目 | 14ヶ月目 | 15ヶ月目 | 16ヶ月目 |
64,421 | 62,032 | 59,643 | 57,254 |
17ヶ月目 | 18ヶ月目 | 19ヶ月目 | 20ヶ月目 |
54,865 | 52,476 | 50,087 | 47,698 |
21ヶ月目 | 22ヶ月目 | 23ヶ月目 | 24ヶ月目 |
45,309 | 42,920 | 40,531 | 38,142 |
25ヶ月目 | 26ヶ月目 | 27ヶ月目 | 28ヶ月目 |
35,753 | 33,364 | 30,975 | 28,586 |
29ヶ月目 | 30ヶ月目 | 31ヶ月目 | 32ヶ月目 |
26,197 | 23,808 | 21,419 | 19,030 |
33ヶ月目 | 34ヶ月目 | 35ヶ月目 | 36ヶ月目 |
16,641 | 14,252 | 11,863 | 9,500 |
K-engine モバイル 32GB(iPad Air 2 32GB:LTEフラット for Tab(i))
契約 開始月 |
|||||||||||
84,478 | |||||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | 8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 |
82,396 | 80,314 | 78,232 | 76,150 | 74,068 | 71,986 | 69,904 | 67,822 | 65,740 | 63,658 | 61,576 | 59,494 |
13ヶ月目 | 14ヶ月目 | 15ヶ月目 | 16ヶ月目 | 17ヶ月目 | 18ヶ月目 | 19ヶ月目 | 20ヶ月目 | 21ヶ月目 | 22ヶ月目 | 23ヶ月目 | 24ヶ月目 |
57,412 | 55,330 | 53,248 | 51,166 | 49,084 | 47,002 | 44,920 | 42,838 | 40,756 | 38,674 | 36,592 | 34,510 |
25ヶ月目 | 26ヶ月目 | 27ヶ月目 | 28ヶ月目 | 29ヶ月目 | 30ヶ月目 | 31ヶ月目 | 32ヶ月目 | 33ヶ月目 | 34ヶ月目 | 35ヶ月目 | 36ヶ月目 |
32,428 | 30,346 | 28,264 | 26,182 | 24,100 | 22,018 | 19,936 | 17,854 | 15,772 | 13,690 | 11,608 | 9,500 |
契約 開始月 |
|||
84,478 | |||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 |
82,396 | 80,314 | 78,232 | 76,150 |
5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | 8ヶ月目 |
74,068 | 71,986 | 69,904 | 67,822 |
9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 |
65,740 | 63,658 | 61,576 | 59,494 |
13ヶ月目 | 14ヶ月目 | 15ヶ月目 | 16ヶ月目 |
57,412 | 55,330 | 53,248 | 51,166 |
17ヶ月目 | 18ヶ月目 | 19ヶ月目 | 20ヶ月目 |
49,084 | 47,002 | 44,920 | 42,838 |
21ヶ月目 | 22ヶ月目 | 23ヶ月目 | 24ヶ月目 |
40,756 | 38,674 | 36,592 | 34,510 |
25ヶ月目 | 26ヶ月目 | 27ヶ月目 | 28ヶ月目 |
32,428 | 30,346 | 28,264 | 26,182 |
29ヶ月目 | 30ヶ月目 | 31ヶ月目 | 32ヶ月目 |
24,100 | 22,018 | 19,936 | 17,854 |
33ヶ月目 | 34ヶ月目 | 35ヶ月目 | 36ヶ月目 |
15,772 | 13,690 | 11,608 | 9,500 |
K-engine モバイル 128GB(12.9インチiPad Pro 128GB:LTEフラット for Tab(L))
契約 開始月 |
|||||||||||
140,572 | |||||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | 8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 |
136,931 | 133,290 | 129,649 | 126,008 | 122,367 | 118,726 | 115,085 | 111,444 | 107,803 | 104,162 | 100,521 | 96,880 |
13ヶ月目 | 14ヶ月目 | 15ヶ月目 | 16ヶ月目 | 17ヶ月目 | 18ヶ月目 | 19ヶ月目 | 20ヶ月目 | 21ヶ月目 | 22ヶ月目 | 23ヶ月目 | 24ヶ月目 |
93,239 | 89,598 | 85,957 | 82,316 | 78,675 | 75,034 | 71,393 | 67,752 | 64,111 | 60,470 | 56,829 | 53,188 |
25ヶ月目 | 26ヶ月目 | 27ヶ月目 | 28ヶ月目 | 29ヶ月目 | 30ヶ月目 | 31ヶ月目 | 32ヶ月目 | 33ヶ月目 | 34ヶ月目 | 35ヶ月目 | 36ヶ月目 |
49,547 | 45,906 | 42,265 | 38,624 | 34,983 | 31,342 | 27,701 | 24,060 | 20,419 | 16,778 | 13,137 | 9,500 |
契約 開始月 |
|||
140,572 | |||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 |
136,931 | 133,290 | 129,649 | 126,008 |
5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | 8ヶ月目 |
122,367 | 118,726 | 115,085 | 111,444 |
9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 |
107,803 | 104,162 | 100,521 | 96,880 |
13ヶ月目 | 14ヶ月目 | 15ヶ月目 | 16ヶ月目 |
93,239 | 89,598 | 85,957 | 82,316 |
17ヶ月目 | 18ヶ月目 | 19ヶ月目 | 20ヶ月目 |
78,675 | 75,034 | 71,393 | 67,752 |
21ヶ月目 | 22ヶ月目 | 23ヶ月目 | 24ヶ月目 |
64,111 | 60,470 | 56,829 | 53,188 |
25ヶ月目 | 26ヶ月目 | 27ヶ月目 | 28ヶ月目 |
49,547 | 45,906 | 42,265 | 38,624 |
29ヶ月目 | 30ヶ月目 | 31ヶ月目 | 32ヶ月目 |
34,983 | 31,342 | 27,701 | 24,060 |
33ヶ月目 | 34ヶ月目 | 35ヶ月目 | 36ヶ月目 |
20,419 | 16,778 | 13,137 | 9,500 |
K-engine モバイル 32GB(iPad 32GB:LTEフラット for Tab(L))
契約 開始月 |
|||||||||||
69,980 | |||||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | 8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 |
68,300 | 66,620 | 64,940 | 63,260 | 61,580 | 59,900 | 58,220 | 56,540 | 54,860 | 53,180 | 51,500 | 49,820 |
13ヶ月目 | 14ヶ月目 | 15ヶ月目 | 16ヶ月目 | 17ヶ月目 | 18ヶ月目 | 19ヶ月目 | 20ヶ月目 | 21ヶ月目 | 22ヶ月目 | 23ヶ月目 | 24ヶ月目 |
48,140 | 46,460 | 44,780 | 43,100 | 41,420 | 39,740 | 38,060 | 36,380 | 34,700 | 33,020 | 31,340 | 29,660 |
25ヶ月目 | 26ヶ月目 | 27ヶ月目 | 28ヶ月目 | 29ヶ月目 | 30ヶ月目 | 31ヶ月目 | 32ヶ月目 | 33ヶ月目 | 34ヶ月目 | 35ヶ月目 | 36ヶ月目 |
27,980 | 26,300 | 24,620 | 22,940 | 21,260 | 19,580 | 17,900 | 16,220 | 14,540 | 12,860 | 11,180 | 9,500 |
契約 開始月 |
|||
69,980 | |||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 |
68,300 | 66,620 | 64,940 | 63,260 |
5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | 8ヶ月目 |
61,580 | 59,900 | 58,220 | 56,540 |
9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 |
54,860 | 53,180 | 51,500 | 49,820 |
13ヶ月目 | 14ヶ月目 | 15ヶ月目 | 16ヶ月目 |
48,140 | 46,460 | 44,780 | 43,100 |
17ヶ月目 | 18ヶ月目 | 19ヶ月目 | 20ヶ月目 |
41,420 | 39,740 | 38,060 | 36,380 |
21ヶ月目 | 22ヶ月目 | 23ヶ月目 | 24ヶ月目 |
34,700 | 33,020 | 31,340 | 29,660 |
25ヶ月目 | 26ヶ月目 | 27ヶ月目 | 28ヶ月目 |
27,980 | 26,300 | 24,620 | 22,940 |
29ヶ月目 | 30ヶ月目 | 31ヶ月目 | 32ヶ月目 |
21,260 | 19,580 | 17,900 | 16,220 |
33ヶ月目 | 34ヶ月目 | 35ヶ月目 | 36ヶ月目 |
14,540 | 12,860 | 11,180 | 9,500 |
※税抜金額(単位:円)にて記載しております。
※37ヶ月目以降は契約解除料は発生しませんが、新製品の提供を受ける場合は、その提供を受けた月を契約開始月とする本料金が適用されます。
サービスを無料で体験してみる